Devandas Investment - An investment that takes you to great heights

Investment Plans.

140% After 1 Day

PLAN SPEND AMOUNT ($) PROFIT RETURN (%)
Plan 1 $10 - $400 101%
Plan 2 $401 - $1000 110%
Plan 3 $1001 - $5000 120%
Plan 4 $5001 - $60000 140%

260% After 3 Days

PLAN SPEND AMOUNT ($) PROFIT RETURN (%)
Plan 1 $400 - $2000 150%
Plan 2 $2001 - $5000 160%
Plan 3 $5001 - $10000 175%
Plan 4 $10001 - $80000 260%

350% After 5 Days

PLAN SPEND AMOUNT ($) PROFIT RETURN (%)
Plan 1 $1000 - $5000 200%
Plan 2 $5001 - $10000 240%
Plan 3 $10001 - $50000 280%
Plan 4 $50001 - $120000 350%

Calculator.